Атомный Абсорбционный Спектрометр AAnalyst 200 в отличном состояний
Атомно-абсорбционный спектрофотометр AAnalyst 200 PERKIN ELMER (США)
Предназначен для определения концентрации различных элементов в жидких средах и применяются в производственных и научно-исследовательских лабораториях при анализе пищевых продуктов, почв, биологических объектов, а также для экологического мониторинга и в научных исследованиях.
Спектрометры атомно-абсорбционные AAnalyst моделей 200 и 400 работают по принципу спектрально-селективного поглощения излучения атомов определяемого элемента атомным паром определяемого элемента. В спектрометрах атомно-абсорбционных AAnalyst моделей 200 и 400 используется метод атомно-абсорбционного анализа с пламенной и электротермической атомизацией. В пламенном атомизаторе в зависимости от анализируемого элемента используются газовые смеси «ацетилен - воздух» и «ацетилен - закись азота». Электротермический атомизатор обеспечивает атомизацию образцов по программно-управляемому температурному режиму.
Технические характеристики:
Характеристика | AAnalyst 200 |
Спектральный диапазон, нм | 190-870 |
Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0-2,0 |
Спектральная ширина входной/выходной щелей, нм | 2,7/0,45; 0,6; 0,8; 1,05; 1,35; 1,8 и 1,8/0,6; 1,35 |
Пределы допускаемой систематической погрешности спектрометра при измерении оптической плотности, %, не более в диапазоне 0,005 - 0,05 Б в диапазоне 0,050 - 0,5 Б в диапазоне 0,5 - 2,0 Б | ±20,0 ± 10.0 ±5,0 |
Характеристические концентрации (в зависимости от элемента), мкг/дм пламенная атомизация электротермическая атомизация | 8 - 2000 0,01 -4 |
Пределы обнаружения (в зависимости от элемента, по критерию За), мкг/дм пламенная атомизация электротермическая атомизация | 0,15-50 0,004 - 4 |
Предел допускаемого относительного СКО случайной составляющей погрешности спектрометра (при п=10 и концентрации элемента в 50-100 раз превышающей предел обнаружения элемента), %, не более пламенная атомизация электротермическая атомизация | 3 5 |
Габаритные размеры (ширина, глубина, высота) не более, мм | 700 X 650 X 650 |
Масса, кг | 49 |
Электропитание: напряжение, В частота, Гц | 220 (+5% / -10%) 50 ± 0,3 |
Потребляемая мощность, не более, ВА | 300 |
Условия эксплуатации: - Температура, °С - Относительная влажность, % - Атмосферное давление, кПа |
15 35 20Н-80 87 104 |
Основные | |
---|---|
Гарантийный срок | 2 мес |
Состояние | Б/У |
Страна производитель | Южная Корея |
Максимальная рабочая температура | 35 °С |
Форм-фактор | Аппаратный |
Вес | 130 кг |
Тип | Атомно-абсорбционный спектрометр |
Производитель | Young Lin |
Питание | Сеть 220В |
- Цена: 35 000 000 ₸